开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 男 | 女 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2022005 | 17 | 35 | 6 | 44 | 28 | 13 | 5 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022006 | 35 | 34 | 6 | 22 | 46 | 7 | 8 | 男 | 2 | 1 | 女 | 2 | 女 | 2 | 女 | 2 | 女 | 男 | 2 | 1 | 女 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022007 | 11 | 12 | 16 | 24 | 9 | 2 | 43 | 男 | 3 | 2 | 女 | 3 | 女 | 3 | 女 | 男 | 1 | 男 | 3 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022008 | 12 | 40 | 19 | 22 | 43 | 21 | 46 | 1 | 女 | 3 | 女 | 男 | 1 | 4 | 女 | 男 | 2 | 男 | 4 | 1 | 女 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022009 | 23 | 46 | 1 | 5 | 49 | 42 | 11 | 男 | 1 | 4 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 3 | 1 | 女 | 男 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2022010 | 20 | 11 | 23 | 38 | 47 | 29 | 12 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 3 | 男 | 2 | 男 | 4 | 男 | 1 | 1 | 女 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2022011 | 10 | 39 | 3 | 12 | 48 | 28 | 17 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 4 | 1 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022012 | 18 | 22 | 49 | 30 | 12 | 40 | 15 | 3 | 女 | 1 | 女 | 男 | 5 | 2 | 女 | 2 | 女 | 2 | 女 | 男 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022013 | 33 | 28 | 6 | 32 | 40 | 45 | 1 | 男 | 1 | 2 | 女 | 1 | 女 | 3 | 女 | 3 | 女 | 男 | 1 | 男 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022014 | 28 | 15 | 29 | 26 | 20 | 46 | 12 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 男 | 1 | 4 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022015 | 35 | 37 | 38 | 18 | 21 | 8 | 10 | 男 | 1 | 男 | 2 | 男 | 2 | 1 | 女 | 男 | 1 | 2 | 女 | 2 | 女 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022016 | 46 | 4 | 49 | 8 | 21 | 40 | 34 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 3 | 2 | 女 | 男 | 2 | 3 | 女 | 3 | 女 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022017 | 12 | 22 | 29 | 9 | 11 | 42 | 3 | 2 | 女 | 2 | 女 | 男 | 4 | 男 | 1 | 男 | 3 | 4 | 女 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022018 | 20 | 10 | 48 | 36 | 43 | 38 | 30 | 3 | 女 | 3 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 男 | 4 | 男 | 1 | 1 | 女 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022019 | 20 | 12 | 26 | 30 | 11 | 8 | 28 | 4 | 女 | 4 | 女 | 男 | 1 | 2 | 女 | 男 | 5 | 1 | 女 | 2 | 女 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022020 | 37 | 47 | 30 | 36 | 21 | 25 | 42 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 3 | 女 | 男 | 6 | 男 | 1 | 3 | 女 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022021 | 23 | 28 | 46 | 12 | 39 | 34 | 44 | 男 | 2 | 1 | 女 | 2 | 女 | 4 | 女 | 男 | 7 | 1 | 女 | 4 | 女 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022022 | 19 | 34 | 37 | 15 | 8 | 11 | 25 | 男 | 3 | 2 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2022023 | 23 | 30 | 9 | 40 | 32 | 34 | 25 | 男 | 4 | 3 | 女 | 男 | 2 | 1 | 女 | 2 | 女 | 1 | 女 | 男 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022024 | 28 | 7 | 31 | 1 | 48 | 16 | 18 | 1 | 女 | 男 | 1 | 男 | 3 | 男 | 1 | 3 | 女 | 2 | 女 | 1 | 女 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022025 | 11 | 40 | 3 | 18 | 15 | 8 | 41 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 4 | 1 | 女 | 男 | 1 | 3 | 女 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2022026 | 42 | 15 | 44 | 2 | 46 | 41 | 40 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 男 | 1 | 1 | 女 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 男 | 2 | 2 | 女 | 男 | 2 | 男 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 3 | 女 | 男 | 3 | 男 | 2 | 1 | 女 | 3 | 女 | 1 | 女 | 1 | 女 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 4 | 女 | 男 | 4 | 1 | 女 | 男 | 1 | 4 | 女 | 男 | 1 | 男 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11![]() |
14![]() |
11![]() |
14![]() |
16![]() |
9![]() |
9![]() |
16![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
71 | 79 | ![]() |
1![]() |
9![]() |
9![]() |
5![]() |
1![]() |
![]() |
83 | 92 | ![]() |
![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
![]() |
![]() |
||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 男 | 女 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
男肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 狗, 猴, 马, 龙, |
女肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 鸡, 羊, 蛇, 兔, |