开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2022005 | 17 | 35 | 6 | 44 | 28 | 13 | 5 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2022006 | 35 | 34 | 6 | 22 | 46 | 7 | 8 | 东 | 2 | 1 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
2022007 | 11 | 12 | 16 | 24 | 9 | 2 | 43 | 东 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 北 | 3 | 1 | 3 | 北 | 3 | 1 | 3 | 北 | 3 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 3 | 东 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2022008 | 12 | 40 | 19 | 22 | 43 | 21 | 46 | 1 | 4 | 3 | 北 | 3 | 2 | 4 | 北 | 东 | 2 | 4 | 1 | 4 | 南 | 4 | 1 | 东 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 西 | 4 | 1 | 南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2022009 | 23 | 46 | 1 | 5 | 49 | 42 | 11 | 东 | 5 | 4 | 1 | 4 | 南 | 5 | 1 | 1 | 3 | 西 | 2 | 5 | 1 | 西 | 2 | 1 | 3 | 西 | 4 | 3 | 南 | 1 | 5 | 东 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2022010 | 20 | 11 | 23 | 38 | 47 | 29 | 12 | 1 | 6 | 5 | 北 | 东 | 1 | 6 | 2 | 东 | 4 | 1 | 3 | 6 | 南 | 1 | 3 | 东 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 西 | 6 | 1 | 2 | 5 | 北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2022011 | 10 | 39 | 3 | 12 | 48 | 28 | 17 | 2 | 南 | 6 | 1 | 东 | 2 | 7 | 3 | 东 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 北 | 1 | 5 | 2 | 北 | 5 | 2 | 1 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2022012 | 18 | 22 | 49 | 30 | 12 | 40 | 15 | 3 | 南 | 7 | 2 | 1 | 南 | 8 | 4 | 1 | 6 | 西 | 5 | 8 | 南 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 北 | 6 | 3 | 2 | 北 | 东 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2022013 | 33 | 28 | 6 | 32 | 40 | 45 | 1 | 4 | 1 | 西 | 3 | 2 | 1 | 9 | 北 | 2 | 南 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 北 | 3 | 7 | 4 | 北 | 7 | 4 | 西 | 1 | 1 | 5 | 西 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2022014 | 28 | 15 | 29 | 26 | 20 | 46 | 12 | 5 | 2 | 1 | 北 | 东 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 西 | 7 | 10 | 南 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 北 | 8 | 南 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 北 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2022015 | 35 | 37 | 38 | 18 | 21 | 8 | 10 | 东 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 西 | 2 | 4 | 南 | 1 | 8 | 11 | 南 | 6 | 2 | 5 | 9 | 西 | 1 | 9 | 1 | 2 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2022016 | 46 | 4 | 49 | 8 | 21 | 40 | 34 | 1 | 南 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 北 | 5 | 1 | 西 | 9 | 12 | 1 | 7 | 北 | 6 | 10 | 西 | 2 | 10 | 2 | 3 | 北 | 4 | 南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2022017 | 12 | 22 | 29 | 9 | 11 | 42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 6 | 2 | 西 | 10 | 13 | 2 | 西 | 1 | 东 | 11 | 1 | 3 | 11 | 南 | 4 | 1 | 东 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2022018 | 20 | 10 | 48 | 36 | 43 | 38 | 30 | 3 | 2 | 5 | 北 | 4 | 南 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 北 | 14 | 3 | 1 | 北 | 东 | 12 | 2 | 4 | 12 | 南 | 5 | 2 | 1 | 南 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2022019 | 20 | 12 | 26 | 30 | 11 | 8 | 28 | 4 | 3 | 6 | 北 | 5 | 1 | 4 | 北 | 8 | 南 | 2 | 1 | 15 | 南 | 2 | 1 | 东 | 13 | 3 | 5 | 13 | 1 | 6 | 北 | 2 | 1 | 6 | 北 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
2022020 | 37 | 47 | 30 | 36 | 21 | 25 | 42 | 5 | 4 | 西 | 1 | 东 | 2 | 5 | 1 | 9 | 南 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 北 | 1 | 14 | 西 | 6 | 14 | 2 | 西 | 1 | 3 | 南 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2022021 | 23 | 28 | 46 | 12 | 39 | 34 | 44 | 东 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 北 | 10 | 南 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 北 | 东 | 15 | 1 | 7 | 15 | 南 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2022022 | 19 | 34 | 37 | 15 | 8 | 11 | 25 | 东 | 6 | 2 | 3 | 2 | 南 | 7 | 1 | 11 | 1 | 西 | 4 | 东 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 西 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2022023 | 23 | 30 | 9 | 40 | 32 | 34 | 25 | 东 | 7 | 3 | 4 | 3 | 南 | 8 | 2 | 12 | 2 | 西 | 5 | 1 | 4 | 6 | 北 | 2 | 17 | 3 | 北 | 1 | 南 | 3 | 4 | 6 | 3 | 西 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2022024 | 28 | 7 | 31 | 1 | 48 | 16 | 18 | 1 | 8 | 4 | 北 | 东 | 1 | 9 | 3 | 东 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 西 | 1 | 3 | 18 | 4 | 北 | 2 | 1 | 4 | 北 | 7 | 南 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2022025 | 11 | 40 | 3 | 18 | 15 | 8 | 41 | 东 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 北 | 东 | 4 | 2 | 7 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 北 | 8 | 1 | 西 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2022026 | 42 | 15 | 44 | 2 | 46 | 41 | 40 | 1 | 南 | 6 | 2 | 东 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 北 | 4 | 南 | 2 | 3 | 1 | 南 | 6 | 2 | 4 | 3 | 西 | 1 | 9 | 2 | 1 | 北 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2022027 | 12 | 39 | 41 | 19 | 48 | 14 | 33 | 2 | 1 | 7 | 北 | 东 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 北 | 5 | 南 | 1 | 2 | 10 | 3 | 西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2022028 | 10 | 5 | 1 | 34 | 22 | 30 | 42 | 3 | 南 | 8 | 1 | 1 | 5 | 西 | 3 | 3 | 7 | 西 | 2 | 1 | 南 | 4 | 5 | 3 | 南 | 8 | 1 | 6 | 南 | 2 | 3 | 11 | 南 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
2022029 | 4 | 29 | 46 | 7 | 40 | 35 | 17 | 4 | 1 | 9 | 北 | 2 | 6 | 西 | 4 | 4 | 南 | 1 | 3 | 东 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 北 | 东 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8![]() |
5![]() |
3![]() |
9![]() |
8![]() |
7![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
9![]() |
3![]() |
3![]() |
10![]() |
3![]() |
9![]() |
7![]() |
3![]() |
5![]() |
10![]() |
3![]() |
9![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
34 | 42 | 29 | 45 | 38 | 49 | 37 | 51 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 羊, 兔, |