您的位置: 首页 » 和41号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和41同期开出次数 占比
45 43 14.43 %
16 42 14.09 %
24 39 13.09 %
11 39 13.09 %
29 37 12.42 %
3 36 12.08 %
42 36 12.08 %
49 35 11.74 %
30 35 11.74 %
33 35 11.74 %
34 35 11.74 %
13 35 11.74 %
14 34 11.41 %
22 34 11.41 %
38 34 11.41 %
9 34 11.41 %
40 34 11.41 %
8 34 11.41 %
5 34 11.41 %
15 33 11.07 %
26 33 11.07 %
20 33 11.07 %
44 32 10.74 %
2 32 10.74 %
18 31 10.4 %
4 31 10.4 %
12 31 10.4 %
1 31 10.4 %
36 31 10.4 %
19 30 10.07 %
28 30 10.07 %
6 30 10.07 %
31 28 9.4 %
46 28 9.4 %
39 27 9.06 %
27 26 8.72 %
35 26 8.72 %
10 26 8.72 %
43 26 8.72 %
47 26 8.72 %
37 25 8.39 %
48 25 8.39 %
21 25 8.39 %
17 24 8.05 %
23 22 7.38 %
32 22 7.38 %
7 21 7.05 %
25 20 6.71 %
热门帖子
X关闭
X关闭