您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2023144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 49
    2023145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
    2023146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 4 4 3 2
    2024002 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3
    2024005 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 5 4
    2024006 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 6 5
    2024007 8 8 2 8 8 1 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 7 6
    2024008 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 48 7
    2024012 10 10 4 10 10 3 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 2 10 10 10 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 1 8
    2024016 11 11 5 11 11 4 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 3 11 11 11 1 11 11 11 25 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 2 9
    2024017 12 12 6 12 12 5 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 4 12 12 12 2 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 3 10
    2024019 13 13 7 13 13 6 13 13 13 13 10 1 13 13 13 13 5 13 13 13 3 13 13 13 2 26 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 4 11
    2024020 14 14 8 14 14 7 14 14 14 14 11 2 14 14 14 14 6 14 14 14 4 22 14 14 3 1 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 5 12
    2024021 15 15 9 15 15 8 7 15 15 15 12 3 15 15 15 15 7 15 15 15 5 1 15 15 4 2 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 6 13
    2024024 16 16 10 16 16 9 1 16 16 16 13 4 16 16 16 16 8 16 16 16 6 2 16 16 5 3 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 46 16 7 14
    2024028 17 17 11 17 17 10 2 17 17 17 14 5 17 17 17 17 9 17 17 17 7 3 17 17 6 4 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 13 17 43 17 17 1 17 8 15
    2024029 18 18 12 18 18 11 3 18 18 18 15 6 18 18 18 18 10 18 18 18 8 4 18 18 7 5 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 14 18 1 18 18 2 18 9 49
    2024034 19 19 13 19 19 12 4 19 19 19 16 7 19 19 19 19 11 18 19 19 9 5 19 19 8 6 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 15 19 2 19 19 3 19 10 1
    2024035 20 20 14 20 20 13 5 20 20 20 17 8 20 20 15 20 12 1 20 20 10 6 20 20 9 7 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 16 20 3 20 20 4 20 11 2
    2024036 21 2 15 21 21 14 6 21 21 21 18 9 21 21 1 21 13 2 21 21 11 7 21 21 10 8 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 17 21 4 21 21 5 21 12 3
    2024037 22 1 16 22 22 15 7 22 22 22 19 10 22 22 2 22 14 3 22 22 12 8 22 22 11 9 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 18 22 5 44 22 6 22 13 4
    2024038 23 2 17 23 23 16 8 8 23 23 20 11 23 23 3 23 15 4 23 23 13 9 23 23 12 10 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 19 23 6 1 23 7 23 14 5
    2024039 24 3 18 24 24 17 9 1 24 24 21 12 24 24 4 24 16 5 24 24 14 10 24 24 13 11 24 24 24 24 24 24 19 34 24 24 24 24 24 24 20 24 7 2 24 8 24 15 6
    2024043 25 4 19 25 25 18 10 2 25 25 22 13 25 14 5 25 17 6 25 25 15 11 25 25 14 12 25 25 25 25 25 25 20 1 25 25 25 25 25 25 21 25 8 3 25 9 25 16 7
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    2
    至今
    未开
    49
    7
    38
    49
    49
    37
    22
    5
    49
    49
    44
    26
    49
    0
    8
    49
    36
    9
    49
    49
    31
    23
    49
    49
    27
    24
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    41
    4
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    43
    49
    15
    6
    49
    19
    49
    35
    14
    最大
    遗漏
    25
    20
    19
    25
    25
    18
    14
    22
    25
    25
    22
    13
    25
    24
    19
    25
    17
    18
    25
    25
    15
    13
    25
    25
    14
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    16
    21
    25
    15
    25
    16
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭