您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023133 1 2 1 1 1 1 7 8 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1
    2023135 2 1 2 2 5 2 7 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 32 2 34 2 36 2 2 39 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
    2023137 3 2 3 3 1 3 1 2 9 3 3 1 3 3 3 16 3 3 19 3 3 3 23 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3 38 39 3 41 3 3 3 3 3 2 3 3
    2023139 4 2 3 4 2 4 2 3 1 4 4 2 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 31 2 4 34 4 2 4 1 1 4 1 4 4 4 4 46 3 4 49
    2023141 5 1 3 4 3 5 3 4 2 5 11 3 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 1 3 5 1 5 36 37 2 2 5 2 5 5 44 5 1 4 48 1
    2023143 1 2 1 1 4 6 4 5 3 10 1 12 6 6 6 3 6 6 3 6 6 6 3 6 6 6 6 5 6 6 2 32 33 2 6 1 1 3 3 6 3 6 6 1 6 46 5 1 49
    2023145 1 3 2 2 5 7 5 6 4 1 11 1 7 7 7 4 7 18 4 7 7 7 4 7 7 7 27 28 29 7 3 1 1 34 7 2 2 4 4 7 4 7 7 2 45 1 6 2 1
    2024001 2 2 3 3 6 8 6 7 5 2 1 2 8 8 8 5 8 1 19 8 8 8 5 8 8 8 1 1 1 8 4 32 2 34 8 3 37 5 5 8 5 8 8 3 1 46 7 3 2
    2024003 3 1 3 4 7 9 7 8 9 3 2 3 9 9 9 16 9 2 19 9 9 9 6 9 9 9 2 2 2 9 5 1 33 1 35 4 1 6 39 9 6 9 9 4 2 1 8 4 3
    2024005 4 2 3 5 8 10 8 9 1 4 3 4 10 10 10 1 17 18 1 10 21 10 7 10 10 10 3 3 3 10 6 2 1 2 1 36 2 38 39 10 7 10 10 5 3 2 9 5 4
    2024007 5 2 3 6 9 11 9 10 2 10 4 5 11 11 11 2 17 1 2 11 1 11 8 11 11 11 4 4 4 11 7 3 2 3 2 1 3 1 1 11 8 11 11 6 4 46 47 6 49
    2024009 6 2 1 7 10 6 7 11 3 1 5 6 12 14 15 3 1 2 3 12 2 12 9 12 12 12 5 5 5 30 8 4 3 4 3 2 4 2 2 12 9 12 43 7 5 1 1 7 1
    2024011 1 1 2 8 11 1 1 8 4 2 6 12 13 1 1 4 2 3 19 13 3 13 10 13 13 13 6 6 6 1 9 5 4 34 4 3 5 3 3 13 10 13 1 8 6 2 47 8 2
    2024013 1 2 3 4 12 2 2 1 5 3 7 12 1 2 15 5 3 4 1 14 4 14 23 24 14 14 7 7 7 2 31 6 5 1 5 4 6 4 4 14 11 14 43 9 7 3 1 9 3
    2024015 2 3 4 1 13 3 3 2 6 4 8 1 2 3 15 6 4 18 19 15 5 22 1 1 15 15 8 8 8 3 1 7 6 2 6 5 7 38 5 15 41 15 1 10 8 4 2 10 49
    2024017 3 4 5 2 14 4 4 3 7 10 9 12 13 4 15 7 5 1 1 16 6 1 2 24 25 16 9 9 9 4 2 8 7 3 7 6 8 1 6 16 1 16 2 11 9 5 3 48 1
    2024019 4 5 6 3 15 5 5 4 8 10 10 1 1 5 1 8 6 2 2 17 7 2 3 1 1 26 27 10 29 30 3 9 8 4 8 7 37 2 7 17 2 17 3 12 45 6 4 1 2
    2024021 5 2 7 4 16 6 7 5 9 1 11 2 2 6 2 9 7 3 3 18 8 3 4 24 2 1 1 11 29 30 4 10 9 5 9 36 1 3 8 18 3 18 4 13 1 7 5 2 3
    2024023 6 1 8 5 5 1 1 6 10 2 12 3 13 7 3 16 8 4 4 19 9 4 5 1 3 2 2 12 1 1 5 11 10 6 10 36 2 38 39 19 41 19 5 14 2 8 6 3 4
    2024025 7 2 9 6 1 2 2 7 11 3 11 4 1 8 4 1 9 5 5 20 10 5 6 24 4 3 3 13 2 2 6 12 11 34 11 36 3 38 39 20 1 42 6 15 3 9 7 4 5
    2024027 8 3 10 4 5 3 3 8 12 4 1 5 2 9 5 2 10 6 6 21 21 6 7 1 5 4 4 14 3 3 7 32 12 1 12 1 4 1 1 21 2 42 7 16 45 10 8 5 6
    2024029 1 4 11 1 1 6 4 1 13 5 2 6 3 10 6 3 11 7 7 22 1 7 23 24 6 5 5 15 4 4 31 1 13 34 13 2 5 2 2 22 3 1 8 17 1 11 9 6 49
    2024031 1 5 12 2 2 1 7 8 14 6 3 7 4 11 7 4 12 8 8 23 2 8 1 1 7 6 6 28 29 30 1 2 14 1 14 36 6 3 3 23 4 2 9 18 2 12 10 48 1
    2024033 2 6 3 3 3 2 1 1 15 7 11 8 5 12 8 5 13 18 9 24 3 9 2 24 8 7 7 1 1 1 2 3 15 2 35 1 7 4 4 24 5 42 10 19 3 46 11 1 2
    2024035 3 2 1 4 4 3 2 2 9 8 1 9 6 13 15 6 14 1 10 20 4 10 3 1 9 8 8 2 2 2 3 4 16 3 1 2 8 5 39 25 6 1 43 20 4 1 12 48 3
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    7
    7
    4
    3
    3
    5
    4
    3
    4
    4
    6
    3
    1
    5
    3
    2
    4
    5
    1
    2
    1
    3
    6
    1
    1
    2
    3
    4
    4
    3
    4
    2
    8
    2
    7
    3
    5
    7
    0
    3
    3
    3
    1
    3
    5
    3
    4
    5
    至今
    未开
    6
    0
    2
    8
    8
    6
    4
    4
    0
    16
    2
    18
    12
    26
    0
    12
    28
    2
    20
    0
    8
    20
    6
    2
    18
    16
    16
    4
    4
    4
    6
    8
    32
    6
    2
    4
    16
    10
    0
    49
    12
    2
    0
    40
    8
    2
    24
    0
    6
    最大
    遗漏
    8
    6
    12
    8
    16
    11
    9
    11
    15
    8
    12
    9
    12
    13
    11
    9
    14
    8
    10
    24
    10
    14
    10
    13
    15
    16
    9
    15
    9
    11
    9
    12
    16
    6
    14
    7
    8
    6
    8
    25
    11
    19
    11
    20
    9
    12
    12
    10
    6
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭