简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2022095 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 1 | 47 | 2 | 2 |
2022097 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2022099 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | 4 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 29 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 39 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
2022101 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 38 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 44 | 5 | 4 | 3 | 5 | 49 |
2022103 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 42 | 43 | 44 | 45 | 5 | 4 | 6 | 1 |
2022105 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 22 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 34 | 4 | 7 | 37 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 49 |
2022107 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 22 | 8 | 4 | 5 | 26 | 6 | 8 | 29 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 36 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 45 | 7 | 6 | 8 | 1 |
2022109 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 22 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 32 | 9 | 2 | 6 | 36 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 43 | 3 | 1 | 8 | 47 | 48 | 2 |
2022111 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 21 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 37 | 5 | 39 | 6 | 41 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 48 | 3 |
2022113 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | 26 | 27 | 11 | 3 | 5 | 10 | 32 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 49 |
2022115 | 11 | 10 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 21 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 | 4 | 6 | 11 | 1 | 33 | 5 | 9 | 36 | 2 | 7 | 39 | 8 | 2 | 42 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 |
2022117 | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 22 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 38 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 |
2022119 | 13 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 9 | 2 | 1 | 14 | 24 | 3 | 26 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 32 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 8 | 45 | 13 | 5 | 4 | 3 |
2022121 | 14 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 10 | 21 | 22 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 9 | 14 | 1 | 3 | 8 | 12 | 36 | 5 | 38 | 3 | 11 | 5 | 3 | 43 | 9 | 1 | 46 | 6 | 5 | 4 |
2022123 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 13 | 16 | 3 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 37 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
2022125 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 14 | 17 | 4 | 15 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 6 | 3 | 27 | 17 | 9 | 11 | 16 | 3 | 5 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 5 | 2 | 44 | 3 | 2 | 8 | 48 | 6 |
2022127 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 12 | 18 | 5 | 1 | 16 | 2 | 18 | 18 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 | 7 | 4 | 27 | 18 | 10 | 12 | 17 | 4 | 6 | 34 | 15 | 36 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 42 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 |
2022129 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 19 | 14 | 2 | 1 | 17 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | 19 | 24 | 25 | 5 | 1 | 19 | 11 | 13 | 18 | 5 | 7 | 34 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 48 | 8 |
2022131 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 | 17 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 28 | 12 | 14 | 19 | 6 | 8 | 34 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 | 42 | 5 | 3 | 45 | 5 | 11 | 1 | 9 |
2022133 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 3 | 21 | 2 | 15 | 3 | 1 | 21 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 | 2 | 2 | 7 | 27 | 1 | 13 | 15 | 20 | 32 | 9 | 1 | 18 | 36 | 5 | 38 | 9 | 17 | 41 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 47 | 2 | 10 |
2022135 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18 | 22 | 6 | 7 | 7 | 22 | 24 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 16 | 21 | 1 | 10 | 2 | 19 | 1 | 6 | 1 | 10 | 40 | 1 | 2 | 43 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 |
2022137 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | 12 | 1 | 11 | 1 | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 | 22 | 32 | 11 | 3 | 20 | 2 | 7 | 2 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 45 | 8 | 2 | 48 | 12 |
2022139 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 | 11 | 2 | 24 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 24 | 8 | 21 | 9 | 24 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 29 | 18 | 23 | 1 | 12 | 4 | 21 | 3 | 8 | 3 | 1 | 40 | 3 | 4 | 2 | 7 | 45 | 9 | 3 | 48 | 13 |
2022141 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 25 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 25 | 9 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 11 | 27 | 28 | 1 | 19 | 24 | 2 | 13 | 5 | 22 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 14 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
8![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
8![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
至今 未开 |
10![]() |
16![]() |
6![]() |
4![]() |
16![]() |
12![]() |
4![]() |
30![]() |
2![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
49![]() |
12![]() |
8![]() |
14![]() |
10![]() |
4![]() |
49![]() |
18![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
22![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
38![]() |
48![]() |
4![]() |
26![]() |
10![]() |
44![]() |
8![]() |
18![]() |
8![]() |
4![]() |
2![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
16![]() |
2![]() |
20![]() |
8![]() |
2![]() |
28![]() |
最大 遗漏 |
16![]() |
13![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
16![]() |
9![]() |
15![]() |
12![]() |
7![]() |
11![]() |
14![]() |
25![]() |
6![]() |
16![]() |
8![]() |
15![]() |
21![]() |
25![]() |
10![]() |
8![]() |
9![]() |
24![]() |
9![]() |
7![]() |
11![]() |
8![]() |
19![]() |
15![]() |
19![]() |
24![]() |
8![]() |
13![]() |
10![]() |
22![]() |
7![]() |
9![]() |
7![]() |
10![]() |
17![]() |
10![]() |
5![]() |
6![]() |
10![]() |
5![]() |
13![]() |
11![]() |
8![]() |
14![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |