您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023135 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023137 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023139 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 46 4 4 4
    2023141 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5
    2023143 6 6 6 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 2 6 6 49
    2023145 7 7 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 3 7 7 1
    2024001 8 8 3 3 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 4 8 8 2
    2024003 9 9 1 4 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 5 9 9 3
    2024005 10 10 2 5 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 18 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 6 10 10 4
    2024007 11 11 3 6 11 11 9 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 1 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 7 11 11 5
    2024009 12 2 4 7 12 12 10 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 2 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 8 12 12 6
    2024011 1 1 5 8 13 13 11 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 3 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 9 13 13 7
    2024013 1 2 6 4 14 14 12 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 4 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 10 14 14 8
    2024015 2 3 7 1 15 15 13 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 5 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 11 15 15 9
    2024017 3 4 8 2 16 16 14 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 6 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 12 16 48 10
    2024019 4 5 9 3 17 17 15 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 7 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 45 13 17 1 11
    2024021 5 6 10 4 18 18 16 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 8 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 30 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 1 14 18 2 12
    2024023 6 7 11 5 19 19 17 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 9 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 12 19 36 19 19 19 19 16 19 19 19 2 15 19 3 13
    2024025 7 8 12 6 20 20 18 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 10 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 20 13 20 1 20 20 20 20 17 42 20 20 3 16 20 4 14
    2024027 8 9 13 4 21 21 19 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 11 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 21 14 21 2 21 21 21 21 18 1 21 21 4 17 21 5 15
    2024029 9 10 14 1 22 22 20 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 12 7 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 15 22 3 22 22 22 22 19 2 22 22 5 18 22 6 16
    2024031 10 11 15 2 23 23 21 8 23 12 23 23 23 23 23 23 23 13 8 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 5 23 23 23 16 23 4 23 23 23 23 20 3 23 23 6 19 23 7 17
    2024033 11 12 16 3 24 24 22 1 24 13 24 24 24 24 24 24 24 14 9 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 6 24 24 24 17 24 5 24 24 24 24 21 42 24 24 7 20 24 8 18
    2024035 12 13 17 4 25 25 23 2 9 14 25 25 25 25 25 25 25 15 10 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 7 25 25 25 18 25 6 25 25 25 25 22 1 25 25 8 21 25 9 19
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    3
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    24
    26
    34
    8
    49
    49
    46
    4
    0
    28
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    30
    20
    49
    49
    49
    6
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    14
    49
    49
    49
    36
    49
    12
    49
    49
    49
    49
    44
    2
    49
    49
    16
    42
    49
    18
    38
    最大
    遗漏
    12
    13
    17
    8
    25
    25
    23
    22
    24
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    10
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    18
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    22
    19
    25
    25
    16
    21
    25
    15
    19
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭