您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023111 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 32 1 1 39 43 1 1
    2023112 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 1 45 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 49
    2023113 3 1 3 2 12 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 4 9 3 3 3 1 3 26 3 36 3 1 3 47 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 43 3 1
    2023114 1 2 4 3 12 4 4 4 23 4 2 30 34 4 3 2 4 4 1 1 4 4 4 2 4 1 4 1 4 2 4 1 4 4 4 2 3 4 4 22 4 4 3 4 4 39 1 4 2
    2023115 1 2 5 4 1 13 5 5 23 5 3 30 1 5 4 3 5 3 2 2 5 5 5 3 5 2 31 2 5 3 5 2 5 5 5 3 4 5 5 1 5 28 4 5 5 1 2 5 3
    2023116 1 1 6 5 2 1 6 6 1 6 29 1 2 6 40 4 6 1 3 3 6 6 6 4 6 3 31 3 6 4 42 47 48 6 6 4 5 6 6 2 6 1 5 6 6 2 3 6 4
    2023117 1 2 7 8 3 2 18 7 2 24 1 2 34 7 1 5 7 2 4 4 7 7 7 5 7 4 31 4 7 41 42 1 1 7 7 5 6 7 7 3 7 2 6 7 7 3 4 7 5
    2023118 1 3 8 1 4 13 18 8 3 1 2 3 34 8 2 6 8 3 5 5 8 8 8 6 8 5 1 5 8 1 1 2 2 8 8 6 7 8 8 4 8 3 32 8 8 4 5 44 49
    2023119 1 4 9 8 12 1 1 9 4 2 3 4 1 9 3 7 46 4 4 6 9 9 9 7 9 6 31 6 9 2 2 3 3 9 6 7 8 9 9 5 9 4 32 9 9 5 6 1 1
    2023120 2 5 10 8 1 2 2 19 5 3 29 5 2 10 4 45 1 5 1 7 10 10 10 20 10 7 1 7 10 3 3 4 48 10 1 8 9 10 10 6 10 5 1 10 10 6 7 2 49
    2023121 3 6 11 1 2 3 3 1 6 24 1 6 3 11 5 1 2 6 2 8 11 11 11 1 11 8 2 8 37 4 4 5 1 11 2 11 16 11 11 7 27 6 32 33 11 7 8 3 1
    2023122 1 7 12 2 3 4 4 2 7 1 2 7 4 35 6 2 3 7 4 9 12 12 12 2 12 9 3 36 1 41 5 6 2 12 3 1 1 12 12 8 1 7 1 33 12 8 9 4 49
    2023123 1 8 13 3 4 5 5 3 8 2 3 8 5 1 7 3 4 3 1 10 13 14 13 3 13 26 4 1 37 1 6 47 3 13 4 2 2 13 13 9 2 8 32 1 13 9 43 5 1
    2023124 2 2 14 4 5 13 6 4 9 3 4 9 6 2 40 4 46 1 2 11 14 1 14 4 14 1 5 2 1 2 7 1 4 14 5 3 16 14 14 10 3 28 1 2 14 10 1 44 2
    2023125 3 1 7 5 6 1 7 5 10 4 5 10 7 3 1 5 1 2 3 12 15 2 15 5 15 26 31 3 2 3 8 47 5 15 6 4 16 15 15 11 4 1 2 3 15 11 2 44 49
    2023126 1 2 1 6 7 2 18 6 11 5 6 30 8 4 2 6 2 3 4 13 16 3 15 6 25 1 1 4 3 4 9 1 6 16 7 5 1 16 16 12 5 2 3 4 16 12 3 1 49
    2023127 1 3 2 7 8 3 1 19 12 6 7 1 34 5 3 7 3 4 1 14 17 4 1 7 1 26 2 5 37 5 10 2 7 17 8 11 2 17 17 13 6 3 32 5 17 13 4 44 1
    2023128 2 2 3 8 9 4 2 1 23 7 8 2 1 6 4 8 4 5 2 15 18 5 15 8 2 1 3 36 37 6 11 3 48 18 9 1 3 18 18 14 27 4 1 6 18 14 5 1 2
    2023129 3 1 4 8 10 5 3 2 1 24 9 3 2 7 5 9 5 3 3 16 19 6 1 9 3 26 4 1 1 7 12 4 1 5 10 2 16 19 19 15 1 5 2 33 19 15 6 2 3
    2023130 4 2 5 1 11 6 4 3 2 1 29 30 34 35 6 10 6 1 4 17 20 7 2 20 25 1 5 2 2 8 13 5 2 1 6 3 1 20 20 16 2 6 3 1 20 16 7 3 4
    2023131 5 3 7 2 12 7 5 19 3 2 1 1 1 1 7 11 7 2 5 9 21 8 15 1 1 2 6 3 3 9 14 6 3 2 1 11 2 17 21 17 3 7 4 2 21 17 8 44 5
    2023132 6 4 1 3 13 8 6 1 4 24 2 2 2 2 8 12 8 3 6 1 22 9 1 2 2 3 7 4 4 10 15 7 48 3 2 11 16 1 22 18 27 28 32 3 22 18 9 1 6
    2023133 7 2 7 8 12 9 7 2 5 1 3 3 34 3 9 13 9 4 7 2 23 10 2 3 3 4 8 5 5 11 16 47 1 4 3 1 1 2 23 19 1 28 1 4 23 19 10 2 7
    2023134 8 1 1 1 1 13 8 3 6 2 4 30 1 4 10 14 10 3 8 3 24 14 3 20 4 5 9 6 6 12 42 1 2 5 4 2 2 3 24 20 2 1 2 5 38 20 11 3 8
    2023135 9 2 7 2 12 1 9 4 7 3 5 1 34 5 11 15 11 1 9 4 25 1 4 1 5 6 10 36 7 13 1 2 3 5 5 3 3 4 25 21 3 2 32 6 1 39 12 4 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    5
    5
    4
    6
    5
    4
    3
    3
    3
    4
    5
    5
    7
    2
    3
    2
    2
    4
    4
    2
    0
    2
    3
    4
    2
    5
    5
    4
    4
    3
    3
    5
    4
    2
    2
    5
    6
    1
    0
    1
    3
    4
    8
    3
    1
    3
    3
    5
    6
    至今
    未开
    9
    2
    0
    2
    0
    1
    9
    4
    7
    3
    5
    1
    0
    5
    11
    15
    11
    1
    9
    4
    25
    1
    4
    1
    5
    6
    10
    0
    7
    13
    1
    2
    3
    0
    5
    3
    3
    4
    25
    21
    3
    2
    0
    6
    1
    0
    12
    4
    9
    最大
    遗漏
    9
    8
    14
    8
    13
    9
    9
    9
    12
    7
    9
    10
    8
    11
    11
    15
    11
    7
    9
    17
    25
    12
    15
    9
    15
    9
    10
    8
    10
    13
    16
    7
    7
    18
    10
    8
    9
    20
    25
    21
    10
    8
    6
    10
    23
    20
    12
    7
    9
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭