您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024021 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024022 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024023 4 4 2 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024024 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024025 6 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 34 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024026 7 7 5 7 7 3 7 7 7 7 7 30 1 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024027 8 8 6 8 8 4 8 8 8 8 8 1 2 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 21 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024028 9 9 7 9 9 5 9 9 9 9 9 2 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 9 9 9 9 9 43 9 9
    2024029 10 10 8 10 10 6 10 10 10 10 10 3 4 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 7 10 10 10 10 10 10 1 10 49
    2024030 11 11 9 11 11 7 11 11 11 11 11 4 5 11 40 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 8 11 11 11 11 11 11 2 11 1
    2024031 12 12 10 12 12 8 12 12 12 12 12 5 6 12 1 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 9 12 12 12 12 12 12 3 12 2
    2024032 13 13 11 13 13 9 13 13 13 13 13 6 7 13 2 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 5 10 13 13 13 13 13 13 4 13 3
    2024033 14 14 12 14 14 10 14 14 14 24 14 7 8 14 3 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 6 11 14 14 14 14 14 14 5 14 4
    2024034 15 15 13 15 15 11 18 15 15 1 15 8 9 15 4 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 7 12 15 15 15 15 15 15 6 15 5
    2024035 16 16 14 16 16 12 1 16 16 2 16 9 10 16 5 16 11 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 8 13 16 16 16 16 16 16 7 16 6
    2024036 17 2 15 17 17 13 2 17 17 3 17 10 11 17 6 17 12 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 9 14 17 17 17 17 17 17 8 17 7
    2024037 18 1 16 18 18 14 3 18 18 4 18 11 12 18 7 18 13 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 10 15 18 18 18 18 18 18 9 44 8
    2024038 19 2 17 8 19 15 4 19 19 5 19 12 13 19 8 19 14 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 11 16 19 19 19 19 19 19 10 1 9
    2024039 20 3 18 1 20 16 5 20 20 6 20 13 34 20 9 20 15 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 7 20 20 20 12 17 20 20 20 20 20 20 11 2 10
    2024040 21 4 19 2 21 17 6 21 21 7 21 14 1 21 10 21 16 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 9 21 21 21 21 48 21 8 21 21 21 13 18 21 21 21 21 21 21 12 3 11
    2024041 22 2 20 3 22 18 7 22 22 8 22 15 2 22 11 22 17 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 10 22 22 22 22 1 22 9 22 22 22 14 19 22 22 22 22 22 22 13 4 12
    2024042 23 1 21 4 23 19 8 23 23 9 23 16 3 23 12 23 18 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 11 23 23 23 23 2 23 6 23 23 23 15 20 23 23 23 23 23 23 14 5 13
    2024043 24 2 22 5 24 20 9 24 24 10 24 17 4 24 13 24 19 24 24 24 24 14 8 24 24 24 24 12 24 24 24 24 3 24 1 24 24 24 16 21 24 24 24 24 24 24 15 6 14
    2024044 25 3 23 6 25 21 10 25 25 11 25 18 5 25 14 25 20 25 25 25 25 1 9 25 25 25 25 13 25 25 25 25 4 25 2 25 25 25 17 22 25 25 25 25 38 25 16 7 15
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    至今
    未开
    25
    3
    23
    6
    25
    21
    10
    25
    25
    11
    25
    18
    5
    25
    14
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    1
    9
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    2
    25
    25
    25
    17
    22
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    16
    7
    15
    最大
    遗漏
    25
    16
    23
    18
    25
    21
    14
    25
    25
    13
    25
    18
    13
    25
    14
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    23
    15
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    12
    25
    25
    25
    17
    22
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    16
    17
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭